Technical Guides
Honda ECU car Remaps

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Honda cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | Tuning Performance |
| Accord | 1.8 | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +18 Nm Torque |
| Accord | 1.8 | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +18 Nm Torque |
| Accord | 1.9 | 134 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +18 Nm Torque |
| Accord | 2.0 | 129 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Accord | 2.0 | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Accord | 2.0 TD | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Accord | 2.2 | 147 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Accord | 2.2 i-CTDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| Accord | 2.2 VTEC | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Accord | 2.3 | 156 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Accord | 2.2 CDTi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| Civic | 1.4 | 75 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| Civic | 1.4 | 90 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| Civic | 1.5 | 114 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| Civic | 1.5 VTEC | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| Civic | 1.6 | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| Civic | 1.6 Esi | 123 BHP | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque |
| Civic | 1.6 VTi | 160 BHP | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque |
| Civic | 1.7 CDTi | 101 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| Civic | 1.8 VTi | 169 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +14 Nm Torque |
| Civic | 2.2 CDTi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| Concerto | 1.6 | 121 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| CR-V | 2.0 | 145 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| CR-V | 2.2 CDTi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque. |
| CR-X | 1.6 Esi | 125 BHP | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque |
| CR-X | 1.6 VTi | 160 BHP | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque |
| Fitt | 1.3 Dsi | 83 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +15 Nm Torque |
| Fitt | 1.3 Dsi | 116 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +16 Nm Torque |
| Fitt | 1.5 Dsi | 107 BHP | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +15 Nm Torque |
| Fitt | 1.5 Dsi | 143 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +16 Nm Torque |
| FR-V | 2.2 CDTi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque. |
| HR-V | 1.6 | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque |
| Integra Type-R | 1.8 | 187 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +14 Nm Torque |
| Jazz | 1.2 Dsi | 78 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +13 Nm Torque |
| Jazz | 1.2 Dsi | 110 BHP | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque |
| Jazz | 1.4 Dsi | 83 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +13 Nm Torque |
| Jazz | 1.4 Dsi | 119 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +17 Nm Torque |
| Legend | 3.2 | 201 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque |
| Legend | 3.5 | 208 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque |
| Logo | 1.3 | 65 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +12 Nm Torque |
| Logo | 1.3 | 108 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +15 Nm Torque |
| NSX | 3.0 | 252 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +22 Nm Torque |
| Prelude | 2.0 | 133 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Prelude | 2.2 VTEC | 185 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Prelude | 2.3 | 158 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| S.2000 | 2.0 V-Tec | 208 BHP | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +15 Nm Torque |
| S.2000 | 2.0 V-Tec | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +15 Nm Torque |
| Shuttle | 2.2 | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque |
| Stream | 1.7 | 125 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +13 Nm Torque |
| Stream | 1.7 | 154 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +20 Nm Torque |
| Stream | 2 | 156 BHP | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +14 Nm Torque |
| Stream | 2 | 192 BHP | Stage 1: ECU Remap +27 BHP +30 Nm Torque |
