Electrical & electronic
- Details
- Parent Category: Maintenance Guide
- Category: Electrical & electronic
ECU Remapping for Smart

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Smart cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | Tuning Performance |
| Coupe | Cabrio | 0.6 | 61 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +32 Nm Torque |
| Coupe | Cabrio | 0.6 | 55 BHP | Stage 1: ECU Remap +19 BHP +32 Nm Torque |
| Coupe | Cabrio | 0.6 | 45 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +32 Nm Torque |
| Coupe | Cabrio | 0.8CDi | 41 BHP | Satge 1: ECU Remap +23 BHP +35 Nm Torque |
| Crossblade | 0.6 | 71 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +42 Nm Torque |
| Forfour | 1.5CDi | 95 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +50 Nm Torque |
| Forfour | 1.5CDi | 68 BHP | Stage 1: ECU Remap +27 BHP +55 Nm Torque |
| Fortwo | 0.6 | 45 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +32 Nm Torque |
| Fortwo | 0.6 | 55 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +32 Nm Torque |
| Fortwo | 0.7 | 61 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +49 Nm Torque |
| Fortwo | 0.8CDi | 41 BHP | Stage 1: ECU Remap +23 BHP +35 Nm Torque |
| Fortwo | 1.0 | 84 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +45 Nm Torque |
| Roadster | 0.7 | 82 BHP | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +34 Nm Torque |
| Roadster | 0.7 | 61 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +49 Nm Torque |
- Details
- Parent Category: Maintenance Guide
- Category: Electrical & electronic
ECU Remapping for Skoda

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Skoda cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | SRS II | Tuning Performance |
| Fabia | 1.4 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +15 Nm Torque |
| Fabia | 1.4 TDi | 70 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +64 Nm Torque |
| Fabia | 1.4 TDi | 75 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +64 Nm Torque |
| Fabia | 1.4 TDi | 80 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +64 Nm Torque |
| Fabia | 1.9 | 64 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +50 Nm Torque |
| Fabia | 1.9 TDi | 100 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +50 Nm Torque |
| Fabia | 1.9 TDi | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Fabia | 1.9 TD vRS | 130 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Fabia | 2.0 | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +21 Nm Torque |
| Fabia | 2.0 Mpi | 113 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +45 BHP +70 Nm Torque |
| Felicia | 1.3 | 68 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +17 Nm Torque |
| Felicia | 1.6 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +15 Nm Torque |
| Felicia | 1.9 | 64 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +24 BHP +30 Nm Torque |
| Octavia | 1.4 | 75 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +15 Nm Torque |
| Octavia | 1.6 | 102 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +11 Nm Torque |
| Octavia | 1.6 FSi | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +21 Nm Torque |
| Octavia | 1.8 T | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +50 Nm Torque |
| Octavia | 1.8 TSi | 160 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +53 BHP +103 Nm Torque |
| Octavia | 1.8 T vRS | 180 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +70 Nm Torque |
| Octavia | 1.9 TDi | 130 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Octavia | 1.9 TDi | 115 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +52 Nm Torque |
| Octavia | 1.9 TDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +52 Nm Torque |
| Octavia | 1.9 TDi | 105 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| Octavia | 1.9 TDi | 100 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +60 Nm Torque |
| Octavia | 1.9 TDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +45 Nm Torque |
| Octavia | 2.0 | 115 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +21 Nm Torque |
| Octavia | 2.0 FSi | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +20 Nm Torque |
| Octavia | 2.0 TD vRS | 167 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +83 Nm Torque |
| Octavia | 2.0 T Fsi | 200 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +49 BHP +80 Nm Torque |
| Octavia | 2.0 TDi | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +90 Nm Torque |
| Octavia | 2.0 TDi | 170 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +83 Nm Torque |
| Roomster | 1.4 TDi | 70 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +27 BHP +33 Nm Torque |
| Roomster | 1.4 TDi | 80 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +40 Nm Torque |
| Roomster | 1.9 TDi | 105 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +55 Nm Torque |
| Superb | 1.8 T | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +50 Nm Torque |
| Superb | 1.8 TSi | 160 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +53 BHP +103 Nm Torque |
| Superb | 1.9 TDi | 130 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Superb | 1.9 TDi | 115 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| Superb | 1.9 TDi | 105 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| Superb | 1.9 TDi | 100 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| Superb | 1.9 TDi | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +52 Nm Torque |
| Superb | 2.0 | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +21 Nm Torque |
| Superb | 2.0 Mpi | 115 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +21 Nm Torque |
| Superb | 2.0 TDi | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +90 Nm Torque |
| Superb | 2.5 TDi | 163 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| Superb | 2.5 TDi | 155 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| Superb | 2.8 V6 | 193 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +21 Nm Torque |
| Yeti | 1.8 T | 160 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +53 BHP +103 Nm Torque |
- Details
- Parent Category: Maintenance Guide
- Category: Electrical & electronic
ECU Remapping for Seat Cars

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Seat cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | SRS II | Tuning Performance |
| Alhambra | 1.8 T | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +48 BHP +49 Nm Torque |
| Alhambra | 1.9 TDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +86 Nm Torque |
| Alhambra | 1.9 TDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +74 Nm Torque |
| Alhambra | 1.9 TDi | 115 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +51 BHP +125 Nm Torque |
| Alhambra | 1.9 TDi | 130 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Alhambra | 2.0 TDi | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +90 Nm Torque |
| Alhambra | 2.0 | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Alhambra | 2.8 | 204 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +31 Nm Torque |
| Altea | 1.6 FSi | 100 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +25 Nm Torque |
| Altea | 1.9 TDi | 105 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque |
| Altea | 2.0 FSi | 147 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +26 Nm Torque |
| Altea | 2.0 TDi | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +90 Nm Torque |
| Altea | 2.0 TDi | 138 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +38 BHP +66 Nm Torque |
| Altea | 2.0 TDi | 167 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +64 Nm Torque |
| Altea | 2.0 T | 197 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +46 BHP +59 Nm Torque |
| Arosa | 1.0 | 50 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Arosa | 1.4 | 60 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Arosa | 1.4 TDi | 75 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +64 Nm Torque |
| Cordoba | 1.4 | 60 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Cordoba | 1.4 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Cordoba | 1.4 TDi | 75 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Cordoba | 1.6 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Cordoba | 1.6 | 100 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Cordoba | 1.8 | 90 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +11 Nm Torque |
| Cordoba | 1.8 T | 156 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +42 BHP +60 Nm Torque |
| Cordoba | 1.9 TDi | 90 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +86 Nm Torque |
| Cordoba | 1.9 TDi | 100 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| Cordoba | 1.9 TDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +74 Nm Torque |
| Cordoba | 1.9 TDi | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Cordoba | 2.0 | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Cordoba | 2.0 | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Ibiza | 1.0 | 50 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Ibiza | 1.4 | 60 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Ibiza | 1.4 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Ibiza | 1.4 TDi | 70 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Ibiza | 1.4 TDi | 80 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Ibiza | 1.6 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Ibiza | 1.6 | 100 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Ibiza | 1.8 | 90 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| Ibiza | 1.8 | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| Ibiza | 1.8 | 90 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +11 Nm Torque |
| Ibiza FR | 1.8 T | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +60 Nm Torque |
| Ibiza Cupra | 1.8 T | 156 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +42 BHP +60 Nm Torque |
| Ibiza Cupra | 1.8 T | 180 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +43 BHP +88 Nm Torque |
| Ibiza Cupra | 1.9 TDi | 160 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +86 Nm Torque |
| Ibiza Cupra R | 1.8 T | 180 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +43 BHP +88 Nm Torque |
| Ibiza | 1.9 SDi | 64 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +56 Nm Torque |
| Ibiza | 1.9 TDi | 130 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Ibiza | 1.9 TDi | 110 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +74 Nm Torque |
| Ibiza | 1.9 TDi | 100 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| Ibiza | 1.9 TDi | 90 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +86 Nm Torque |
| Ibiza | 1.9 TDi | 160 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +86 Nm Torque |
| Ibiza | 2.0 | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Ibiza | 2.0 | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Inca | 1.4 | 60 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Inca | 1.6 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Leon | 1.4 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque |
| Leon | 1.6 | 100 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Leon | 1.8 | 125 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +20 Nm Torque |
| Leon | 1.8 T | 210 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +66 Nm Torque |
| Leon | 1.8 T | 180 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +35 Nm Torque |
| Leon | 1.8 T | 225 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +66 Nm Torque |
| Leon | 1.9 TDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +86 Nm Torque |
| Leon | 1.9 TDi | 105 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +60 Nm Torque |
| Leon | 1.9 TDi | 110 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +74 Nm Torque |
| Leon | 1.9 TDi | 130 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Leon | 1.9 TDi | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +60 Nm Torque |
| Leon | 2.0 FSi | 147 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +26 Nm Torque |
| Leon | 2.0 T | 185 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +46 BHP +59 Nm Torque |
| Leon | 2.0 T FSi | 185 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +70 Nm Torque |
| Leon | 2.0 T FSi | 197 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +46 BHP +59 Nm Torque |
| Leon | 2.0 T FSi | 240 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +46 BHP +59 Nm Torque |
| Leon | 2.0 TDi | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +90 Nm Torque |
| Leon | 2.0 T FSi | 170 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +46 BHP +59 Nm Torque |
| Leon Cupra R | 1.8 T | 225 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +59 BHP +91 Nm Torque |
| Leon Cupra | 1.9 TDi | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +60 Nm Torque |
| Leon Cupra | 2.0 T | 236 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +49 BHP +86 Nm Torque |
| Toledo | 1.6 | 75 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque |
| Toledo | 1.6 | 100 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +22 Nm Torque |
| Toledo | 1.8 | 90 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| Toledo | 1.8 | 123 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| Toledo | 1.8 | 135 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| Toledo | 1.8 T | 180 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| Toledo | 1.9 TDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +86 Nm Torque |
| Toledo | 1.9 TDi | 105 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +60 Nm Torque |
| Toledo | 1.9 TDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +74 Nm Torque |
| Toledo | 1.9 TDi | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +55 BHP +95 Nm Torque |
| Toledo | 1.9 TDi | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +60 Nm Torque |
| Toledo | 2.0 | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Toledo | 2.0 | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Toledo | 2.0 FSi | 147 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +26 Nm Torque |
| Toledo | 2.0 TDi | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +90 Nm Torque |
| Toledo | 2.3 | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| Toledo | 2.3 | 170 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +31 Nm Torque |
- Details
- Parent Category: Maintenance Guide
- Category: Electrical & electronic
ECU Remapping for Saab

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Saab cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | SRS II | Tuning Performance |
| 9-3 | 1.9 TTiD | 180 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +39 BHP +80 Nm Torque |
| 9-3 | 1.9 TiD | 120 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +37 BHP +74 Nm Torque |
| 9-3 | 1.9 TiD | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +71 Nm Torque |
| 9-3 | 2.0 T | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +58 BHP +87 Nm Torque |
| 9-3 | 2.0 T | 185 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +45 BHP +60 Nm Torque |
| 9-3 | 2.0 T | 205 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 9-3 | 2.0 T | 230 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +41 Nm Torque |
| 9-3 | 2.2 TiD | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +24 BHP +40 Nm Torque |
| 9-3 Aero | 2.8 T | 251 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +51 BHP +105 Nm Torque |
| 9-5 | 1.9 TiD | 150 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +71 Nm Torque |
| 9-5 | 2.0 T | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +58 BHP +87 Nm Torque |
| 9-5 | 2.3 T | 170 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +85 Nm Torque |
| 9-5 | 2.3 T | 185 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +45 BHP +60 Nm Torque |
| 9-5 | 2.3 T | 220 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +41 Nm Torque |
| 9-5 | 2.3 T | 230 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +41 Nm Torque |
| 900 | 2.0 | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +23 Nm Torque |
| 900 | 2.0 T | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 900 | 2.0 T | 185 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +45 BHP +60 Nm Torque |
| 900 | 2.0 T | 190 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 900 | 2.3 | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +23 Nm Torque |
| 900 | 2.5 | 170 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +25 Nm Torque |
| 9000 | 2.0 | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +23 Nm Torque |
| 9000 | 2.0 T | 150 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +58 BHP +87 Nm Torque |
| 9000 | 2.2 TiD | 115 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +24 BHP +40 Nm Torque |
| 9000 | 2.3 T | 170 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +85 Nm Torque |
| 9000 | 2.3 T | 200 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 9000 | 2.3 T | 225 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +41 Nm Torque |
| 9000 | 3.0 | 210 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +25 Nm Torque |
| 93 | 2.0 | 130 BHP | - | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +23 Nm Torque |
- Details
- Parent Category: Maintenance Guide
- Category: Electrical & electronic
ECU Remapping for Rover Cars

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Rover cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | Tuning Performance |
| 200 | 1.1 | 59 BHP | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +21 Nm Torque |
| 200 | 1.4 | 73 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 200 | 1.4 | 103 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 200 | 1.6 | 109 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| 200 | 1.6 | 122 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| 200 | 1.8 | 118 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 200 | 1.8 Vi/BRM | 142 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 220 | 2.0 | 86 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +34 Nm Torque |
| 220 | 2.0 SDi | 103 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 220 | 2.0 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 25 | 1.1 | 73 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 25 | 1.4 | 82 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 25 | 1.4 | 101 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 25 | 1.6 | 107 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| 25 | 1.8 | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 25 | 1.8 | 126 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 25 | 2.0 TD | 99 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +45 Nm Torque |
| 400 | 1.4 | 73 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 400 | 1.4 | 101 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 400 | 1.6 | 109 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| 400 | 1.6 | 122 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| 400 | 2.0 | 134 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| 420 | 2.0 SDi | 86 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +34 Nm Torque |
| 420 | 2.0 SDi | 103 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 420 | 2.0 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 45 | 1.4 | 101 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| 45 | 1.6 | 107 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| 45 | 1.8 | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 45 | 2.0 | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| 45 | 2.0 TD | 99 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +45 Nm Torque |
| 600 | 1.8 | 113 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 600 | 2.0 | 131 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| 600 | 2.3 | 158 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| 620 | 2.0 SDi | 103 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +51 Nm Torque |
| 620 | 2.0 T | 197 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 75 | 1.8 | 118 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| 75 | 2.0 | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| 75 | 2.5 | 174 BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +31 Nm Torque |
| 75 | 2.0 CDTi | 114 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +74 Nm Torque |
| 75 | 2.0 CDTi | 129 BHP | Stage 1: ECU Remap +24 BHP +67 Nm Torque |
| 800 | 2.0 | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +29 Nm Torque |
| 800 | 2.5 | 172 BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +31 Nm Torque |
| 800 | 2.7 | 169 BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +31 Nm Torque |
| 820 | 2.0 T | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 820 | 2.0 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| Mini Cooper | 1.3 | 62 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +21 Nm Torque |
| Mini Cooper 35 | 1.3 | 63 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +21 Nm Torque |
| Mini Grand Prix | 1.3 | 86 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +21 Nm Torque |
| Streetwise | 1.4 | 82 BHP | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +23 Nm Torque |
| Streetwise | 1.6 | 107 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +24 Nm Torque |
| Streetwise | 1.8 | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +27 Nm Torque |
| Streetwise | 2.0 TD | 100 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +45 Nm Torque |