Technical Guides
ECU Remapping for Volvo

Guide to possible BHP and Torgue improvement, on Volvo cars with ECU remapping or upgrade.
| Model | Variant | Original BHP | Tuning Performance |
| 440 | 1.7 T | 120 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +72 Nm Torque |
| 440 | 1.8 | 89 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +22 Nm Torque |
| 440 | 2.0 | 110 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 460 | 1.7 T | 120 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +72 Nm Torque |
| 460 | 1.8 | 89 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +22 Nm Torque |
| 460 | 2.0 | 110 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 480 | 1.8 | 89 BHP | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +22 Nm Torque |
| 480 | 2.0 | 110 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 740 | 2.3 T | 170 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +75 Nm Torque |
| 740 | 2.3 T | 190 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +75 Nm Torque |
| 850 | 2.0 | 126 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 850 | 2.0 | 143 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 850 | 2.4 | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 850 | 2.4 | 170 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| 850 | 2.4 T | 193 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +35 Nm Torque |
| 850 | 2.5 TDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| 850 | 2.3 R | 250 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| 850 | 2.3 T5 | 225 BHP | Stage 1: ECU Remap +50 BHP +100 Nm Torque |
| 850 | 2.3 TR5 | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| 850 | 3.0 R | 250 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| 940 | 2.0 T | 155 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +69 Nm Torque |
| 940 | 2.3 T | 135 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 940 | 2.3 T | 165 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| 940 | 2.4 T | 122 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +35 Nm Torque |
| 960 | 2.3 T | 165 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| C30 | 2.0 D | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +70 Nm Torque |
| C30 | 2.4 D5 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| C30 | 2.5 T5 | 225 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +39 Nm Torque |
| C70 | 2.0 | 126 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +15 Nm Torque |
| C70 | 2.0 T | 163 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +69 Nm Torque |
| C70 | 2.4 T | 193 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +35 Nm Torque |
| C70 | 2.4 D5 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque |
| C70 | 2.4 T5 | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| S40 | 1.6 | 109 BHP | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +14 Nm Torque |
| S40 | 1.8 | 122 BHP | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque |
| S40 | 1.8 DI | 125 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +17 Nm Torque |
| S40 | 1.9 D | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50Nm Torque |
| S40 | 1.9 D | 102 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +46 Nm Torque |
| S40 | 1.9 TD | 90 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +35 Nm Torque |
| S40 | 1.9 TDi | 90 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +35 Nm Torque |
| S40 | 1.9 T4 | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +54 Nm Torque |
| S40 | 2.0 D | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +70 Nm Torque |
| S40 | 2.0 T | 160 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +69 Nm Torque |
| S40 | 2.4 D5 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| S40 | 2.5 T5 | 220 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +39 Nm Torque |
| S60 | 2.0 T | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +80 Nm Torque |
| S60 | 2.4 D | 130 BHP | Stage 1: ECU Remap +60 BHP +110 Nm Torque |
| S60 | 2.4 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +81 Nm Torque |
| S60 | 2.5 T | 210 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +40 Nm Torque |
| S60 | 2.4 D5 | 163 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| S60 | 2.3 T5 | 250 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +73 Nm Torque |
| S60 | 2.4 T5 | 260 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +76 Nm Torque |
| S70 | 2.0 | 126 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| S70 | 2.5 TDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| S70 | 2.3 R | 250 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| S70 | 2.4 | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| S70 | 2.4 | 170 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| S70 | 2.3 T5 | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| S70 | 2.4 T | 193 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +50 Nm Torque |
| S70 | 2.5 TDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| S80 | 2.0 T | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +80 Nm Torque |
| S80 | 2.4 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +35 Nm Torque |
| S80 | 2.4 TDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| S80 | 2.4 D5 | 163 BHP | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +60 Nm Torque |
| S80 | 2.5 TDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| S80 | 2.5 T | 210 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +40 Nm Torque |
| S80 | 2.8 T6 | 272 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +62 Nm Torque |
| S90 | 2.9 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| S90 | 2.9 | 204 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| V40 | 1.6 | 109 BHP | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +14 Nm Torque |
| V40 | 1.8 | 122 BHP | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque |
| V40 | 1.8 Di | 125 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +17 Nm Torque |
| V40 | 1.9 D | 116 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +46 Nm Torque |
| V40 | 1.9 D | 102 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +46 Nm Torque |
| V40 | 1.9 D | 90 BHP | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +46 Nm Torque |
| V40 | 1.9 TD | 90 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +35 Nm Torque |
| V40 | 1.9 T | 160 BHP | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +54 Nm Torque |
| V40 | 1.9 T4 | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +39 Nm Torque |
| V40 | 2.0 T | 160 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +39 Nm Torque |
| V40 | 2.0 | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| V50 | 2.0 D | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +70 Nm Torque |
| V50 | 2.4 D5 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| V50 | 2.5 T5 | 225 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +40 Nm Torque |
| V70 | 2.0 | 126 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| V70 | 2.0 T | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +69 Nm Torque |
| V70 | 2.4 | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| V70 | 2.4 | 170 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| V70 | 2.4 T | 250 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +75 Nm Torque |
| V70 | 2.4 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +60 Nm Torque |
| V70 | 2.4 T | 193 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +60 Nm Torque |
| V70 | 2.4D5 | 163 BHP | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +80 Nm Torque |
| V70 | 2.5 T | 210 BHP | Stage 1: ECU Remap +34BHP +65 Nm Torque |
| V70 | 2.5 TDi | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +40 Nm Torque |
| V70 | 2.5 TR | 265 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +35 Nm Torque |
| V70 | 2.3 T5 | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +80 Nm Torque |
| V70 | 2.4 T5 | 260 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +76 Nm Torque |
| V90 | 2.9 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| V90 | 2.9 | 204 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +24 Nm Torque |
| XC60 | 2.4 D5 | 185 BHP | Stage 1: ECU Remap +37 BHP +80 Nm Torque |
| XC70 | 2.4 D5 | 163 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +80 Nm Torque |
| XC70 | 2.4 T | 200 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +35 Nm Torque |
| XC70 | 2.5 T | 210 BHP | Stage 1: ECU Remap +34BHP +65 Nm Torque |
| XC90 | 2.5 T | 210 BHP | Stage 1: ECU Remap +34BHP +65 Nm Torque |
| XC90 | 2.4 D5 | 185 BHP | Stage 1: ECU Remap +37 BHP +80 Nm Torque |
| XC90 | 2.4 D5 | 163 BHP | Stage 1: ECU Remap +32 BHP +80 Nm Torque |
| XC90 | 2.8 T6 | 272 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +62 Nm Torque |
