• Home
  • Makes
  • History
  • Maintenance
    • Engines By Make
    • Engine Components
    • Electrical & electronic
    • Gearbox & Drivetrain
    • Induction & Exhaust
    • Suspension Types
    • Tyres wheels Brakes
    • Vehicle Body types
  • Trivia
  • Register
  • "log in"
Timelines
USA
1900s

Pierce-Arrow Car Model timeline 

From 1901 to 1937

 Pierce-Arrow Car Model timeline
model year model cylinders power wheelbase
1901 motorette 1 2.75 bhp  
  motorette 1 3.75 bhp  
1902 3 1/2 hp 1 3.5 bhp 1473 mm
1903 runabout 1 5 bhp  
  Stanhope 1 6.5 bhp  
  Touring 2 15 bhp  
1904 Stanhope 1 8 bhp 1,778 mm
  Great Arrow 4 24/28 bhp 2,362 mm
1905 Stanhope 1 8 bhp 1,778 mm
  Great Arrow 4 24/28 bhp 2,540 mm
  Great Arrow 4 24/28 bhp 2,641 mm
  Great Arrow 4 28/32 bhp 2,641 mm
1906 motorette 1 8 hp 1,778 mm
  Great Arrow 4 28/32 bhp 2,718 mm
  Great Arrow 4 40/45 bhp 2,769 mm
1907 Great Arrow 4 28/32 bhp 2,844 mm
  Great Arrow 4 40/45 bhp 3,150 mm
  Great Arrow 6 65 bhp 3,429 mm
1908 Great Arrow 4 30 bhp 2,845 mm
  Great Arrow 4 40 bhp 3,150 mm
  Great Arrow 6 40 bhp 3,302 mm
  Great Arrow 6 60 bhp 3,429 mm
1909 Model 24 4 24 bhp 2,832 mm
  Model 36 6 36 bhp 3,023 mm
  Model 40 4 40 bhp 3,150 mm
  Model 48 6 48 bhp 3,302 mm
  Model 60 6 60 bhp 3,429 mm
1910 Model 36 6 36 bhp 3,175 mm
  Model 48 6 48 bhp 3,416 mm
  Model 66 6 66 bhp 3,556 mm
1911 Model 36T 6 38 bhp 3,175 mm
  Model 48T 6 48 bhp 3,416 mm
  Model 66T 6 66 bhp 3,556 mm
1912 Model 36T 6 36 bhp 3,239 mm
  Model 48 6 48 bhp 3,416 mm
  Model 66 6 66 bhp 3,556 mm
1913 Model 38-C 6 38.4 bhp 3,023 mm
  Model 48-B 6 48.6 bhp 3,416 mm
  Model 66-A 6 60 bhp 3,747 mm
1914 Model 38-C 6 38.4 bhp 3,353 mm
  Model 48-B 6 48.6 bhp 3,607 mm
  Model 66-A 6 60 bhp 3,747 mm
1915 Model 38-C 6 38.4 bhp 3,404 mm
  Model 48-B 6 48.6 bhp 3,607 mm
  Model 66-A 6 60 bhp 3,747 mm
1916 Model 38-C 6 38.4 bhp 3,404 mm
  Model 48-B 6 48.6 bhp 3,607 mm
  Model 66-A 6 60 bhp 3,747 mm
1917 Model 38 6 38.4 bhp 3,404 mm
  Model 48 6 48.6 bhp 3,607 mm
  Model 66 6 60 bhp 3,747 mm
1918 Model 38 6 38.4 bhp 3,404 mm
  Model 48 6 48.6 bhp 3,607 mm
  Model 66 6 60 bhp 3,747 mm
1919 Model 48-B 6 48.6 bhp 3,607 mm
1920 Model 38 6 38 bhp 3,404 mm
  Model 48 6 48 bhp 3,607 mm
1921 Model 32 6 38 bhp 3,505 mm
1922 Model 33 6 38 bhp 3,505 mm
1923 Model 33 6 38 bhp 3,505 mm
1924 Model 33 6 38 bhp 3,505 mm
1925 Model 80 6   3,302 mm
  Model 33 6 38 bhp 3,505 mm
1926 Model 80 6 70 bhp 3,302 mm
  Model 33 6 100 bhp 3,505 mm
1927 Model 80 6 70 bhp 3,302 mm
  Model 36 6 100 bhp 3,505 mm
1928 Model 81 6 75 bhp 3,302 mm
  Model 36 6 100 bhp 3,505 mm
1929 Model 125 6 125 bhp 3,378 mm
  Model 126 6 125 bhp 3,632 mm
1930 Model C 8th 115 bhp 3,353 mm
  Model B 8th 125 bhp 3,404 mm
  Model B 8th 125 bhp 3,531 mm
  Model A 8th 132 bhp 3,658 mm
1931 Model 43 8th 125 bhp 3,404 mm
  Model 43 8th 125 bhp 3,480 mm
  Model 42 8th 132 bhp 3,607 mm
  Model 41 8th 132 bhp 3,734 mm
1932 Model 54 8th 125 bhp 3,480 mm
  Model 54 8th 125 bhp 3,607 mm
  Model 53 12 140 bhp 3,480 mm
  Model 53 12 140 bhp 3,607 mm
  Model 51 12 150 bhp 3,734 mm
1933 Model 836 8th 135 bhp 3,454 mm
  Model 1236 12 160 bhp 3,454 mm
  Model 1242 12 175 bhp 3,480 mm
  Model 1247 12 175 bhp 3,607 mm
1934 Model 840A 8th 125 bhp 3,531 mm
  Model 840A 8th 125 bhp 3,658 mm
  Model 1240A 12 160 bhp 3,531 mm
  Model 1240A 12 160 bhp 3,658 mm
  Model 1248A 12 175 bhp 3,734 mm
1935 Model 845 8th 140 bhp 3,505 mm
  Model 845 8th 140 bhp 3,658 mm
  Model 1245 12 175 bhp 3,505 mm
  Model 1245 12 175 bhp 3,658 mm
  Model 1255 12 175 bhp 3,734 mm
1936 Deluxe 8 8th 150 bhp 3,531 mm
  Deluxe 8 8th 150 bhp 3,658 mm
  Salon Twelve 12 185 bhp 3,531 mm
  Salon Twelve 12 185 bhp 3,658 mm
1937 8th 8th 150 bhp 3,505 mm


1932 Pierce Arrow 53 Convertible

1932-Pierce-Arrow-53-Convertible

Manuals

Download: Workshop manuals Tech Guides exclusive to registered users.

Media

Gallery
1932 Pierce Arrow 53 Convertible
  • Pierce Arrow Previous 6 / 6 Next

1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s  1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

  1. You are here:  
  2. Motor Car
  3. Makes and Models
  4. P
  5. Pierce Arrow
  6. Pierce-Arrow timeline (1901-1937)