Swift cars timeline
Year | Type | Engine | Production |
---|---|---|---|
1904-8 | 7/8 | 905 cc side-valve two-cylinder | |
1904–1907 | 9/10 | 1399 cc side-valve 2-cylinder | |
1904–1907 | 12/14 | 1348 cc side-valve 3-cylinder | |
1909–1911 | 7 | 1100 cc side-valve single-cylinder | |
1905 | 9 | 1703 cc side-valve 2-cylinder | |
1905–1907 | 16 | 2672 or 2799 cc side-valve 4-cylinder | |
1908–1912 | 10/12 | 1560 or 1778 cc side-valve 2-cylinder | |
1908–1912 | 15/18 | 3119, 2308 or 2724 cc side-valve 4-cylinder | |
1908 | 25/30 | 4942 cc side-valve 6-cylinder | |
1909 | 18/20 | 3556 cc side-valve 4-cylinder | |
1912–1914 | 8 hp | 1362 or 1526 cc side-valve 4-cylinder | |
1913–1914 | 15 and 16/20 | 3052 cc side-valve 4-cylinder | |
1913–1914 | 10 | 1328 cc side-valve 4-cylinder | |
1913–1924 | 12 (12/35 from 1925) | 1940 cc side-valve 4-cylinder | approx 1500 |
1914–1915 | 11.9 | 1795 cc side-valve 4-cylinder | |
1914–1915 | 15.9 | 2610 cc side-valve 4-cylinder | |
1915–1922 | 10 ED | 1122 cc side-valve 4-cylinder | approx 1500 |
1915–1930 | 15 | 2938 cc side-valve 4-cylinder | |
1922–1927 | Ten (Q-Type, QA from 1925) | 1097 cc side-valve 4-cylinder | approx 4500 |
1924 | 18/50 | 2951 cc side-valve 4-cylinder | prototype only |
1925–1930 | 14/40 | 1954 cc side-valve 4-cylinder | |
1926–1931 | P-Type (2P from 1928, 3P from 1929, 4P from 1930 and 5P in 1931) | 1190 cc side-valve 4-cylinder | |
1930-31 | Cadet | 847 cc Coventry Climax side-valve 4-cylinder | approx 250 |
Related
Categories