Alfa Romeo Wheel PCD & Offsets
Alfa Romeo Cars Wheel measurement and sizes
Model | Year | PCD | Offset | Bore |
145 | 94 to 01 | 4×98 | 35 to 38 | 58.1 |
146 | 94 to 01 | 4×98 | 35 to 38 | 58.1 |
147 | 00 on | 5×98 | 35 to 38 | 58.1 |
147 GTA | 02 on | 5×98 | 20 to 35 | 58.1 |
155 | 93 to 98 | 4×98 | 35 to 38 | 58.1 |
156 | 98 on | 5×98 | 35 to 38 | 58.1 |
156 GTA | 02 on | 5×98 | 30 to 40 | 58.1 |
159 | 05 on | 5×110 | 30 to 42 | 65.1 |
164 4-Stud | 88 to 98 | 4×98 | 35 to 38 | 58.1 |
164 5-Stud | 88 to 98 | 5×98 | 35 to 38 | 58.1 |
166 | 99 on | 5×108 | 35 to 45 | 58.1 |
33 | 86 to 96 | 4×98 | 35 to 45 | 58.6 |
GT | 03 on | 5×98 | 35 to 45 | 58.1 |
GTV/Spyder | 95 on | 5×98 | 30 to 40 | 58.1 |
Mito | 98 on | 4×98 | 35 to 45 | 58.1 |
Related
Categories