Austin 7 Car Body types (1922-1939)
Tourers
Type | Name | Description | From | To |
---|---|---|---|---|
XL | prototypes | 1922 | ||
AB | Aluminium-bodied four-seater | 1922 | 1924 | |
AC | 1924 | 1926 | ||
AD | Four seater | 1926 | 1929 | |
AE | Four seater. Two inches wider than AD | 1929 | 1929 | |
Two seater | 1929 | 1930 | ||
AF | Steel-bodied four-seater | 1930 | 1932 | |
AH | Pressed-steel body. Four seater | 1932 | ||
AAK | Open road Tourer | Cowled radiator | 1934 | |
AH | Pressed-steel body. Four seater | 1932 | ||
PD | Two seater | 1934 | ||
APD | Opal | Two seater | 1934 | 1936 |
AAL | Open Road Tourer | Covered spare wheel | 1935 | |
AH | Pressed-steel body. Four seater | 1932 | ||
APE | New Opal | Two seater | 1936 |
Saloons
Type | Name | Description | From | To |
---|---|---|---|---|
R | Aluminium or fabric saloon | 1926 | 1927 | |
RK | Aluminium or fabric saloon | 1927 | ||
RL | Steel saloon | 1930 | ||
RG | Fabric saloon | 1930 | ||
RN | Long-wheelbase steel saloon | |||
RP | 1932 | |||
ARQ | Ruby | Saloon | 1934 | |
ARR | "New" Ruby | Saloon | 1936 |
Cabriolet
Type | Name | Description | From | To |
---|---|---|---|---|
AC | Pearl | Cabriolet version of ARQ Ruby. | 1934 | |
ACA | "New" Pearl | Cabriolet version of ARR New Ruby. | 1936 |
Sports
Type | Name | Description | From | To |
---|---|---|---|---|
50 mph | Aluminium bodied. Long tail | 1926 | ||
E Super Sports | Aluminium bodied. No doors | 1927 | 1928 | |
EA Sports | Ulster | Aluminium bodied. No doors | ||
EB 65 | 65 | Aluminium body, steel wings. Rounded tail. | 1933 | 1934 |
AEB | Nippy | All steel | 1934 | 1937 |
EK 75 | Speedy | Aluminium body. Pointed tail. | ||
AEK | Speedy | Redesignation of EK 75 | 1935 |
Coupés
Type | Name | Description | From | To |
---|---|---|---|---|
Type B | Upper body fabric. | 1928 | 1931 |
Vans
Type | Name | Description | From | To |
---|---|---|---|---|
AB, AC and AD | Converted tourer | 1923 | 1927 | |
AE | 1929 | 1930 | ||
RK | Converted RK saloon | |||
RM | Converted RL saloon | |||
RN | Converted RN saloon | |||
RP | Converted RP saloon | 1933 | ||
AVH | ||||
AVJ and AVK | Converted Ruby | 1939 |
Related
Categories